GPA Scale Converter
Convert between letter grades, percentages, and 4.0 GPA scale
Letter
-
Percent
-
GPA
-
Points
-
US Standard Scale (with +/-)
| Letter Grade | Percent Grade | 4.0 GPA Scale |
|---|---|---|
| A+ | 97-100% | 4.0 |
| A | 93-96% | 4.0 |
| A- | 90-92% | 3.7 |
| B+ | 87-89% | 3.3 |
| B | 83-86% | 3.0 |
| B- | 80-82% | 2.7 |
| C+ | 77-79% | 2.3 |
| C | 73-76% | 2.0 |
| C- | 70-72% | 1.7 |
| D+ | 67-69% | 1.3 |
| D | 63-66% | 1.0 |
| D- | 60-62% | 0.7 |
| F | 0-59% | 0.0 |
Most common scale used in US universities with plus/minus grading
US Basic Scale
| Letter Grade | Percent Grade | 4.0 GPA Scale |
|---|---|---|
| A | 90-100% | 4.0 |
| B | 80-89% | 3.0 |
| C | 70-79% | 2.0 |
| D | 60-69% | 1.0 |
| F | 0-59% | 0.0 |
Simplified scale used in many high schools and some colleges
UK University Scale
| Classification | Percent Grade | US Equivalent |
|---|---|---|
| First Class Honours | 70-100% | A / 4.0 GPA |
| Upper Second Class (2:1) | 60-69% | B+ / 3.3 GPA |
| Lower Second Class (2:2) | 50-59% | B- / 2.7 GPA |
| Third Class Honours | 40-49% | C / 2.0 GPA |
| Fail | 0-39% | F / 0.0 GPA |
UK undergraduate degree classification system
European ECTS Scale
| ECTS Grade | Percent Grade | US Equivalent |
|---|---|---|
| A | 90-100% | A / 4.0 GPA |
| B | 80-89% | B / 3.0 GPA |
| C | 70-79% | C / 2.0 GPA |
| D | 60-69% | D / 1.0 GPA |
| E | 50-59% | D- / 0.7 GPA |
| F | 0-49% | F / 0.0 GPA |
European Credit Transfer and Accumulation System
Canadian Scale
| Letter Grade | Percent Grade | 4.0 GPA Scale |
|---|---|---|
| A+ | 90-100% | 4.0 |
| A | 85-89% | 4.0 |
| A- | 80-84% | 3.7 |
| B+ | 77-79% | 3.3 |
| B | 73-76% | 3.0 |
| B- | 70-72% | 2.7 |
| C+ | 67-69% | 2.3 |
| C | 63-66% | 2.0 |
| C- | 60-62% | 1.7 |
| D+ | 57-59% | 1.3 |
| D | 53-56% | 1.0 |
| F | 0-52% | 0.0 |
Common scale used in Canadian universities
Australian Scale
| Grade | Percent Grade | US Equivalent |
|---|---|---|
| High Distinction (HD) | 85-100% | A / 4.0 GPA |
| Distinction (D) | 75-84% | B+ / 3.3 GPA |
| Credit (C) | 65-74% | B- / 2.7 GPA |
| Pass (P) | 50-64% | C / 2.0 GPA |
| Fail (F) | 0-49% | F / 0.0 GPA |
Common grading scale used in Australian universities